Ahir-ahir ini menjelang pelaksanaan UKG Online situs http://ukg.kemdikbud.go.id/ sulit untuk diakses. untuk membantu teman teman guru, berikut ini daftar peserta UKG Online untuk Kabupaten Banjarnegara Jenjang SMK
No | Nomor Peserta | Nama | Tempat UKG |
1 | 07030411700526 | Drs. ADI MULYOTO, MM. | SMA N 1 WANADADI |
2 | 07030415600532 | DRA. UMI FAUZAH | SMK TAMAN SISWA |
3 | 07030431000524 | Drs. EKO PRIYONO | SMK N 2 BAWANG |
4 | 07030431100523 | RAHARJO, Drs | SMK N 1 BAWANG |
5 | 07030431100564 | ALLAN ABRAHAM, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
6 | 07030431800506 | CICI HARYANTI, Dra | SMK N 1 BAWANG |
7 | 07030431800518 | SRI DARLINA, Dra | SMK N 1 BAWANG |
8 | 07030431800525 | Drs. SUPRIYADI | SMK N 2 BAWANG |
9 | 07030431800528 | B. ANDAN WIDODO, S.PD | SMK TAMAN SISWA |
10 | 07030431800531 | SUHARNI, SE | SMK TAMAN SISWA |
11 | 07030431900503 | BANJAR EKO WARSITO, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
12 | 07030432200511 | ERY PURWANTI, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
13 | 07030440000529 | AGUS SUPARTONO, SH, ST | SMK PANCA BHAKTI |
14 | 07030441300513 | EDY WALUYO, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
15 | 07030441300517 | Drs. Firdaus Achmad, MM | SMK N 2 BAWANG |
16 | 07030453900520 | AZIS PURWANTO, Drs | SMK N 1 BAWANG |
17 | 07030453900521 | GUSPRIANTO, Drs | SMK N 1 BAWANG |
18 | 07030454000510 | MARLAN, Drs | SMK N 1 BAWANG |
19 | 07030454000530 | SUPONO, B.SC, S.PD. | SMK TAMAN SISWA |
20 | 07030454100507 | ALI SUBAKIR, Drs | SMK N 1 BAWANG |
21 | 07030454500515 | PURWANTO,Drs | SMK N 1 BAWANG |
22 | 07030481000504 | Drs. MUNGALIM, MM. | SMK N 2 BAWANG |
23 | 07030481000505 | RUMINTO, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
24 | 08030431010765 | SUWANTO, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
25 | 08030431010770 | AFID PURNOMO, Drs | SMK N 1 BAWANG |
26 | 08030431010780 | SLAMET UTOYO | SMK TAMAN SISWA |
27 | 08030431010782 | BASIRUN AKHMAD | SMK TAMAN SISWA |
28 | 08030431010783 | TUSWAN | SMK TAMAN SISWA |
29 | 08030431010799 | NUNUNG KURNIATI | SMK COKROAMINOTO 2 |
30 | 08030431110775 | ALWAN, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
31 | 08030431810773 | Yudi Hermawan, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
32 | 08030432110778 | EDY SARWONO | SMK PANCA BHAKTI |
33 | 08030432210759 | KAPSAH ERNIWATI, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
34 | 08030432210762 | SRI WIHARTIYAH, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
35 | 08030432210776 | M ROQIB FAUZI | SMK TAMAN SISWA |
36 | 08030432210795 | ROCHADI | SMK PANCA BHAKTI |
37 | 08030440010772 | Jeri Fransidi, S.Pd. | SMK PANCA BHAKTI |
38 | 08030441310794 | AGUS SAPUTRA | SMK PANCA BHAKTI |
39 | 08030441310798 | SUJUD | SMK COKROAMINOTO 2 |
40 | 08030442010785 | SUTATMAJI | SMK COKROAMINOTO 2 |
41 | 08030442010787 | PURWANTA | SMK COKROAMINOTO 2 |
42 | 08030442010788 | KUSRINI | SMK COKROAMINOTO 2 |
43 | 08030442010789 | KELIK GUNARTO | SMK COKROAMINOTO 2 |
44 | 08030442010793 | WARSITO | SMK COKROAMINOTO 2 |
45 | 08030442710791 | MULDIYANTO | SMK PANCA BHAKTI |
46 | 08030452510767 | MARYANTO, S.Kom | SMK N 1 BAWANG |
47 | 08030453310774 | PONTJO NUGROHO, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
48 | 08030453910758 | HARTATI, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
49 | 08030453910766 | SUHARDI, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
50 | 08030454010781 | SUDARMAN | SMK TAMAN SISWA |
51 | 08030454110760 | BUDI UPOJO, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
52 | 08030458510768 | AHMAD SAKDUN, Drs | SMK N 1 BAWANG |
53 | 08030458510777 | ISTIYO SANTOSO | SMK TAMAN SISWA |
54 | 08030458510792 | JOKO WITANTO | SMK COKROAMINOTO 2 |
55 | 08030458510797 | DWI ATMOJO | SMK COKROAMINOTO 2 |
56 | 08030481010763 | Imam Tejo Marwoto, S.Pd.MM. | SMK PANCA BHAKTI |
57 | 08030481010771 | FARIKHA, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
58 | 08030481010779 | PUJI RIYANTI | SMK COKROAMINOTO 2 |
59 | 08030481010786 | ERTIN HARLIYANTI | SMK COKROAMINOTO 2 |
60 | 08030541310806 | IMAM FADOLI, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
61 | 09030415410955 | DARSONO F., S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
62 | 09030415610965 | LINTANG RINONCE | SMK PANCA BHAKTI |
63 | 09030415610969 | HARIYANTO | SMK TAMAN SISWA |
64 | 09030415710959 | HARYANTO | SMK TAMAN SISWA |
65 | 09030415710975 | RESMAN | SMK COKROAMINOTO 2 |
66 | 09030415710978 | LUSINAH | SMK COKROAMINOTO 2 |
67 | 09030418010958 | Drs. SOETRISNO ADJIE SAPUTRA | SMK N 2 BAWANG |
68 | 09030418010964 | BEHI AWAL | SMK PANCA BHAKTI |
69 | 09030418010966 | TOCHIDIN | SMK PANCA BHAKTI |
70 | 09030418010968 | PURWONO | SMK TAMAN SISWA |
71 | 09030418710974 | MULYATI | SMK COKROAMINOTO 2 |
72 | 09030419010971 | SARWANTO | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
73 | 09030422010954 | Endi Subiyanto, SPd. | SMK COKROAMINOTO 2 |
74 | 09030422010956 | HERMAWAN D., S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
75 | 09030433010953 | ADI SUSWANTO, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
76 | 09030433010960 | MAD MUALIF | SMK TAMAN SISWA |
77 | 09030433010973 | ISTINA PUJIYANTI | SMK COKROAMINOTO 2 |
78 | 09030433010979 | TARNO | SMK TAMAN SISWA |
79 | 09030433110961 | SARMIYATI | SMK TAMAN SISWA |
80 | 09030433110967 | EKO DEWI ROESTI DAMAYANTI | SMK PANCA BHAKTI |
81 | 09030440610962 | AGUS HARIYONO | SMK PANCA BHAKTI |
82 | 09030442110972 | MIFTAHUDIN AG | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
83 | 09030453410963 | ASEP YOGASWARA SUPRIADI | SMK PANCA BHAKTI |
84 | 09030454010970 | LILI KUSLIAMAH | SMK TAMAN SISWA |
85 | 09030458610976 | NGUSMAN | SMK COKROAMINOTO 2 |
86 | 09030461710977 | MOH. AMIN | SMK COKROAMINOTO 2 |
87 | 10030409710890 | TUTI SETIANI | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
88 | 10030410010859 | Laely Rosyidha, S.Pd | SMK COKROAMINOTO 1 BANJARNEGARA |
89 | 10030410010895 | TEN MILUNI | SMK PANCA BHAKTI |
90 | 10030410010902 | TRI YUNI EKANI DEWI | SMK TAMAN SISWA |
91 | 10030415410858 | Teguh Puji Raharjo, S.Pd | SMK PANCA BHAKTI |
92 | 10030415410863 | Jarwo, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
93 | 10030415410868 | Slamet Riyanto, S.Pd | SMK COKROAMINOTO 1 BANJARNEGARA |
94 | 10030415410869 | KHOLILAH SURYANI, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
95 | 10030415410917 | ESTI WAHYUNINGSIH | SMK COKROAMINOTO 2 |
96 | 10030415610862 | Dwi Setyowati, S. Pd. | SMA N 1 PURWAREJA KLAMPOK |
97 | 10030415610879 | SAMSIYATI | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
98 | 10030415610897 | URIP KARUNIATI | SMK TAMAN SISWA |
99 | 10030415710871 | Suparman, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
100 | 10030415710875 | SARJONO, S.Pd. | SMK N 2 BAWAN |
101 | 10030415710901 | SRI PUDJIATI | SMK TAMAN SISWA |
102 | 10030415710913 | DWI MAWANTI | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
103 | 10030415710914 | FEBRIAN SYAMSU HIDAYAT | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
104 | 10030418010867 | Arif Wibowo, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
105 | 10030418010907 | SLAMET ISMONO | SMK TAMAN SISWA |
106 | 10030418010918 | SIANA SEWIJIANA MUNDILIN | SMK TAMAN SISWA |
107 | 10030418410911 | HEMARINI FITRIA | SMK TAMAN SISWA |
108 | 10030418710887 | RUSPAN | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
109 | 10030433010872 | Umi Tutmiatun, S.Pd. | SMK PANCA BHAKTI |
110 | 10030433010882 | AGUNG BUDI SANTOSA | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
111 | 10030433110884 | SRI ASTUTIK | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
112 | 10030433110906 | FARIDA YUNI ASTUTI | SMK TAMAN SISWA |
113 | 10030433110910 | EVI WAHYU KURNIYATININGSIH | SMK TAMAN SISWA |
114 | 10030452510874 | MULYADI, S.T. | SMK N 2 BAWANG |
115 | 10030452510877 | DEBORA SEPTI WULANDARI, S.Kom. | SMK N 2 BAWANG |
116 | 10030452610919 | YULI ARSANTO | SMK TAMAN SISWA |
117 | 10030453310873 | RAKHMAN HAKIM ARIEF, S.Pd. | SMK N 2 BAWANG |
118 | 10030453310876 | RIYATNO, S.T. | SMK N 2 BAWANG |
119 | 10030453310899 | ADINANTA | SMK COKROAMINOTO 2 |
120 | 10030453310915 | SUDARYANTO | SMK COKROAMINOTO 2 |
121 | 10030453910860 | Riana, S.Pd | SMK COKROAMINOTO 1 BANJARNEGARA |
122 | 10030453910905 | PARYATI | SMK TAMAN SISWA |
123 | 10030453910909 | SUCI YULI ASTUTI | SMK TAMAN SISWA |
124 | 10030454010865 | Munawaroh, S.Pd. | SMK PANCA BHAKTI |
125 | 10030454010885 | LEGIMIN | SMK TAMAN SISWA |
126 | 10030454010892 | TRI WIBAWA SUSANTA | SMK TAMAN SISWA |
127 | 10030454010904 | TAAT PERMADI | SMK TAMAN SISWA |
128 | 10030454010908 | THEODORA YANTI PUSPITASARI | SMK TAMAN SISWA |
129 | 10030454010912 | YUNI HARI EDI | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
130 | 10030458610861 | DIDI ENDARYANTO, S.Pd | SMA N 1 PURWAREJA KLAMPOK |
131 | 10030458610864 | Nur Fitrijono, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
132 | 10030458610866 | Supriyana, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
133 | 10030458610878 | SUNARYO | SMK TAMAN SISWA |
134 | 10030458610880 | PAINO SUBARKAH | SMK TAMAN SISWA |
135 | 10030458610883 | ROCHMAT FAUZI | SMK TAMAN SISWA |
136 | 10030458610888 | ALFI NAELAH | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
137 | 10030458610889 | SAIFUDIN | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
138 | 10030458610893 | SUPRAJITNO | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
139 | 10030458610894 | APIT HARYONO | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
140 | 10030458610898 | DONI HANDONO | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
141 | 10030458610916 | KABUL SEDYATMOKO | SMK COKROAMINOTO 2 |
142 | 10030461710903 | SITI RUCHATUN | SMK COKROAMINOTO 2 |
143 | 10030461710920 | ZAIS NUGROHO | SMK COKROAMINOTO 2 |
144 | 10030481010891 | LATIFAH | SMK TAMAN SISWA |
145 | 10030481010896 | SUMEKAR HANDAYANI | SMK TAMAN SISWA |
146 | 11030406311089 | SRI HANDAYANI LASTUTI | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
147 | 11030415411055 | ERNA WIDIYANINGSIH | SMK N 2 BAWANG |
148 | 11030415610998 | WARNI ASTUTI, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
149 | 11030415611052 | ANTONIUS PRIYOHANDOKO | SMK PANCA BHAKTI |
150 | 11030415611090 | SRIYATI | SMK N 2 BAWANG |
151 | 11030415711029 | CHRISTIANI RIRIH BUDIARTI | SMK N 2 BAWANG |
152 | 11030415711063 | M. DANI ISMAIL | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
153 | 11030415711071 | TRI SUBEKTI | SMK N 2 BAWANG |
154 | 11030415711073 | UMMUL BAROROH | SMK COKROAMINOTO 2 |
155 | 11030415711084 | TORO SETYONO | SMK TAMAN SISWA |
156 | 11030415711085 | YOSITA INDRA CAHYANI | SMK TAMAN SISWA |
157 | 11030418011074 | ENDANG SETYOWATI | SMK COKROAMINOTO 2 |
158 | 11030418011079 | NUNUK SUPRIASIH | SMK COKROAMINOTO 2 |
159 | 11030418411050 | WASIS SUCIPTO | SMK N 2 BAWANG |
160 | 11030418411080 | ADI TUROCHMAN | SMK PANCA BHAKTI |
161 | 11030418411083 | PRASTIYO | SMK COKROAMINOTO 2 |
162 | 11030418710995 | SRI HANDAYANI | SMK N 2 BAWANG |
163 | 11030418711046 | NUCHI ISNAINI, S.Pd | SMP N 1 WANADADI |
164 | 11030418711047 | MAESAROH, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
165 | 11030418711059 | HASTIN PARLINA | SMK PANCA BHAKTI |
166 | 11030422011002 | EFENDI SUTOYO | SMK PANCA BHAKTI |
167 | 11030422011057 | SAMSUL SUFIYANTO, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
168 | 11030422011069 | WIDIONO | SMK N 2 BAWANG |
169 | 11030433111058 | UMU FAIZAH | SMK N 2 BAWANG |
170 | 11030433111086 | FATROH YUGI RIYANTI | SMK N 2 BAWANG |
171 | 11030440611064 | SUMINTO | SMK PANCA BHAKTI |
172 | 11030442411072 | SYAEFUL FAUZIN | SMK COKROAMINOTO 2 |
173 | 11030453311062 | DILLI ARIYANTI | SMK N 2 BAWANG |
174 | 11030453311065 | FAUZAN AKHMAD MAHANANI | SMK N 2 BAWANG |
175 | 11030453311068 | JULIANTO, S.T | SMK N 1 BAWANG |
176 | 11030453411054 | YULI TRISTIAWAN | SMK PANCA BHAKTI |
177 | 11030454011066 | AWALIAN INDAR OKTAFERDIANA, S. Pd. | SMA N 1 PURWAREJA KLAMPOK |
178 | 11030458611061 | HARYATI, S.Pd | SMA N 1 PURWAREJA KLAMPOK |
179 | 11030458611070 | AKHMAD SARIF FADILAH, S.Pd | SMK COKROAMINOTO 2 |
180 | 11030458611075 | JUWARIYAH | SMK COKROAMINOTO 2 |
181 | 11030458611076 | TRI HARYADI | SMK PANCA BHAKTI |
182 | 11030458611077 | ARIF SYAIFUDIN | SMK PANCA BHAKTI |
183 | 11030458611078 | ADIYANTO | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK |
184 | 11030458611081 | ARI SETIAWAN | SMK PANCA BHAKTI |
185 | 11030458611082 | HADI WIYONO | SMK PANCA BHAKTI |
186 | 11030461511056 | SAGITAVIA DAMAYANTI, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
187 | 11030481011051 | ETI LISPRIHATI, S.Pd | SMK N 1 BAWANG |
188 | 11030481011060 | AHMAD ROJIH, S.Pd | SMK N 2 BAWANG |
189 | 11030481011067 | ANIS TATANG UDAYANTO | SMK PANCA BHAKTI |
190 | 11030481011087 | SITI MUNTAFIAH | SMK PANCA BHAKTI |
Download daftar peserta disini
sumber : http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/ukguru/index.php?pg=peserta