STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
BIDANG STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : MEKANISASI PERTANIAN
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | | | | | | | |
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Kejuruan) | | | | | | | |
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | | | | | | | |
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 12 | Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 13 | Sumber Tenaga Penggerak Alat Mesin Pertanian | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 14 | Gambar Teknik | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 15 | Ilmu Bahan Teknik | 4 | 4 | - | - | - | - |
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 16 | Paket Keahlian 1 : Alat Mesin Pertanian | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Paket Keahlian 2 : Teknik Tanah dan Air | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |










