Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya misalnya discovery learning, project-based learning, problem-based learning, inquiry learning.
Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung (direct instructional) dan tidak langsung (indirect instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran (instructional effect).
Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal ini berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap.
Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
Tabel 1: Deskripsi Langkah Pembelajaran *)
Langkah Pembelajaran | Deskripsi Kegiatan | Bentuk Hasil Belajar |
Mengamati (observing) | mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat | perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) yang digunakan untuk mengamati |
Menanya (questioning) | membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. | jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik) |
Mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting) | mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasi-kan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpul-kan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/me-ngembangkan | jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. |
Menalar/Mengasosiasi (associating) | mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan. | mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antar berbagai jenis fakta-fakta/konsep/teori/pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber. |
Mengomunikasikan (communicating) | menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan | menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain |
*) Dapat disesuaikan dengan kekhasan masing-masing mata pelajaran.