STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
BIDANG STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : KEHUTANAN (PROGRAM 4 TAHUN)
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||||
| X | XI | XII | XIII | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kelompok B (Wajib) | | | | | | | |||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| KELOMPOK C (Kejuruan) | | | | | | | |||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
| 12 | Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||||
| 13 | Silvika | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | ||
| 14 | Silvikultur | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | ||
| 15 | Ilmu Ukur Kayu | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| 16 | Pengukuran dan Pemetaan Hutan | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | ||
| 17 | Perencanaan Hutan | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||||
| 18 | PaketKeahlian 1: Teknik Inventarisasi, Pengukuran dan Pemetaan Hutan | - | - | - | - | 24 | 24 | 48 | 48 |
| PaketKeahlian 2: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi | - | - | - | - | 24 | 24 | 48 | 48 | |
| Paket Keahlian 3: Teknik Produksi Hasil Hutan | - | - | - | - | 24 | 24 | 48 | 48 | |
| Paket Keahlian 4: Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | - | - | - | - | 24 | 24 | 48 | 48 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |












0 komentar:
Posting Komentar