STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
BIDANG STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : KESEHATAN HEWAN
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | | | | | | | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | | | | | | | |
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok C (Kejuruan) | | | | | | | |
C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
12 | Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
13 | Dasar-dasar Peternakan | 4 | 4 | - | - | - | - |
14 | Anatomi Hewan | 4 | 4 | - | - | - | - |
15 | Fisiologi Hewan | 4 | 4 | - | - | - | - |
16 | Reproduksi Hewan | 6 | 6 | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
17 | Paket Keahlian : Kesehatan Hewan | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Dan kami sangat berterimakasih, kepada anda yang telah meninggalkan komentarnya dibawah ini.
0 komentar:
Posting Komentar