STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
BIDANG STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS PRODUKSI TANAMAN
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | | | | | | | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | | | | | | | |
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok C (Kejuruan) | | | | | | | |
C1. Dasar Bidang Kejuruan | | | | | | | |
10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
12 | Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | | | | | | | |
13 | Dasar-dasar Budidaya Tanaman | 3 | 3 | - | - | - | - |
14 | Alat Mesin Pertanian | 3 | 3 | - | - | - | - |
15 | Tanah dan Pupuk | 3 | 3 | - | - | - | - |
16 | Perlindungan Tanaman | 3 | 3 | - | - | - | - |
17 | Pengaturan Lingkungan Tumbuh | 2 | 2 | - | - | - | - |
18 | Panen dan Pasca Panen | 2 | 2 | - | - | - | - |
19 | Penyuluhan Pertanian | 2 | 2 | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Kejuruan | | | | | | | |
20 | Paket Keahlian 1 : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 |
Paket Keahlian 2 : Agribisnis Tanaman Perkebunan | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 | |
Paket Keahlian 3 : Perbenihan dan Kultur Jaringan | - | - | 18 | 18 | 24 | 24 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Dan kami sangat berterimakasih, kepada anda yang telah meninggalkan komentarnya dibawah ini.
0 komentar:
Posting Komentar